TABLA DE POSICIONES OFASE PRIMAVERA 2010
INFANTIL E INTERMEDIA 5a. Jornada
Por: Lic. Thelma Luque B.
PRENSA CANCÚN
CATEGORÍA BOMBEROS
Grupo A
EQUIPO JJ JG JP PTS.+ PTS.- DIF.PTS
TROYANOS 5 5 0 136 52 +84
LOBOS MTV 5 4 1 166 67 +99
LAGARTOS 5 3 2 141 112 +29
CORSARIOS 5 1 4 82 133 -51
TIGRES 5 1 4 79 151 -72
AGUILAS 5 1 4 76 165 -89
Grupo B
EQUIPO JJ JG JP PTS.+ PTS.- DIF. PTS
BUCANEROS 4 4 0 160 45 +115
BORREGOS 4 2 2 92 120 -28
LOBOS ITM 3 1 2 54 68 -14
APACHES 4 0 4 42 168 -126
SHARKS 3 2 1 117 18 +99
CATEGORÍA PEEWEE
Grupo A
EQUIPO JJ JG JP PTS.+ PTS.- DIF.PTS
LOBOS MTV 5 5 0 170 25 +145
LAGARTOS 5 3 2 124 82 +42
CORSARIOS 5 3 2 118 83 +35
AGUILAS 5 1 4 42 133 -91
TIGRES 5 0 5 20 175 -155
Grupo B
EQUIPO JJ JG JP PTS.+ PTS.- DIF. PTS
CABALLEROS 5 5 0 202 28 +174
BUCANEROS 5 4 1 156 96 +60
TROYANOS 5 2 3 130 120 +10
PANTERAS 4 1 3 46 122 -76