EL TORNEO JUVENIL INTERLIGAS, ABRIO TEMPORADA EN TODOS SUS GRUPOS
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL INTERLIGAS
Boletín INTERLIGAS 2010-9
Octubre 17 de 2010
EL TORNEO JUVENIL INTERLIGAS, ABRIO TEMPORADA EN TODOS SUS GRUPOS
- Comenzó la actividad en todos los grupos, con la realización de 23 encuentros; dentro de ellos, las Panteras del Centro de Atención a Adolescentes logran su primera victoria en su historia, dentro del grupo FADEMAC Blanco.
Arrancó en sus tres grupos restantes, la temporada regular de la Juvenil AA o de Otoño en el Torneo Juvenil INTERLIGAS con 23 encuentros en los cinco grupos: ‘Bajío-Occidente’, Centro ‘A’, Centro ‘B’, FADEMAC Azul y FADEMAC Blanco. Previamente, hace 2 semanas, parcialmente había comenzado el grupo ‘Bajío-Occidente’ con 2 jornadas entre equipos de LIFAZCOMEX y el pasado fin de semana, iniciaron los grupos de FADEMAC y un juego en el Centro ‘B’.
Estos fueron los resultados:
GRUPO BAJÍO-OCCIDENTE:
Día y Hora | Campo | 3a. Jornada | Mar | Mar | |
16/oct/2010 12:00 | CBTIS 133/Villa de las Flores* | Gators CBTIS 133 | 33 | Cachorros de León | 0 |
16/oct/2010 14:00 | ENMESI/Irapuato | Jaguares ENMESI | 6 | Ocelotes UNIVA | 24 |
16/oct/2010 15:00 | Nación Carneros | Carneros de Gda. | 44 | Guerreros de Morelia | 0 |
17/oct/2010 12:00 | Dvo. Venustiano Carranza/Morelia | Troyanos de Morelia | 0 | Titanes de Gda. | 12 |
*Intergrupos vs. Centro "B" | Bye Toros de Celaya |
GRUPO CENTRO “A”:
Día y Hora | Campo | 1a. Jornada | Mar | Mar | |
16/oct/2010 19:00 | Alfredo Hernández V.* | Perros Negros | 0 | Jets | 23 |
17/oct/2010 12:00 | Tampico* | ITESM Tampico | 0 | Cuervos SJ | 68 |
17/oct/2010 12:00 | Libertadores 2000 | Cimarrones Qro. | 0** | ITESM CEM | 1** |
17/oct/2010 12:00 | ITESM Gda. | ITESM Gda. | 29 | ITESM Sta. Fe | 8 |
*Intergrupos vs. Centro "B" | **Forfiet |
GRUPO CENTRO “B”:
Día y Hora | Campo | 2a. Jornada | Mar | Mar | |
16/oct/2010 10:00 | El Yunke/ U. El Rosario | Acereros | *** | Pumitas | *** |
16/oct/2010 12:00 | CBTIS 133/Villa de las Flores* | Gators CBTIS 133 | 33 | Cachorros de León | 0 |
16/oct/2010 17:00 | Tomás Bay** | Cherokees | 7 | Bulldogs Dorados | 0 |
16/oct/2010 19:00 | Alfredo Hernández V.* | Perros Negros | 0 | Jets | 23 |
17/oct/2010 10:00 | Jacinto Licea | Mastines Negros | 26 | Panteras Izt. | 6 |
17/oct/2010 15:00 | Ricarte | Vietnamitas P9 | 0 | Mavericks | 20 |
*Intergrupos vs. Centro "A" | ***Suspendido | **Intergrupos vs. FADEMAC "B" |
GRUPO FADEMAC Azul:
Día y Hora | Campo | 2a. Jornada | M | M | |
16/oct/2010 19:00 | Jaime Labastida | Redskins | 0 | Bucaneros | 30 |
16/oct/2010 19:00 | Cuemanco | Gamos | 13 | Raiders | 12 |
17/oct/2010 11:00 | Ecológico | Vaqueros | 40 | Aztequitas | 0 |
17/oct/2010 11:00 | Manuel Rerjis | Dragones Rojos | 18 | Comanches | 16 |
GRUPO FADEMAC Blanco:
Día y Hora | Campo | 2a. Jornada | M | M | |
16/oct/2010 16:00 | CA San Fernando | Panteras CA | 20 | Búfalos Toluca | 12 |
16/oct/2010 17:00 | Tomás Bay* | Cherokees | 7 | Bulldogs Dorados* | 0 |
17/oct/2010 12:00 | Patodomo | Patos Salvajes | 0 | Gatos Salvajes UAQ | 14 |
17/oct/2010 12:00 | Actopan | Oseznos | 14 | Gamos CUM | 7 |
17/oct/2010 12:00 | Territorio Tigres UMAD | Tigres UMAD | 8 | Politos | 26 |
17/oct/2010 13:00 | Cuemanco | Corsarios QES | 0 | Cardenales GDJ | 26 |
*Intergrupos vs. Centro "B" |