PROGRAMACIÓN JUEGOS INTERMEDIA Y JUVENIL INTERLIGAS.
Boletín INTERLIGAS 2011-7
Abril 7 de 2011
EL TORNEO INTERLIGAS DE JUVENIL E INTERMEDIA, SE DESARROLLA CON PLENA ACTIVIDAD, EN TODOS SUS GRUPOS.
*Sigue la actividad en todos los grupos, con interesantes encuentros. Los de FADEMAC, entran en su recta final.
“El fútbol americano es un juego honesto. Se trata de compartir y de jugar en equipo. Así también es la vida”.
JOE NAMATH
Sigue la temporada regular de la Juvenil e Intermedia Primavera INTERLIGAS con plena actividad en todos sus grupos. Recordemos que, en los Grupos FADEMAC Azul y Blanco se estará jugando la Semana 6, en ambas categorías; mientras que, en el Grupo LINFA de Juvenil, está en la Semana 5. En el resto de grupos, se desarrollará la cuarta jornada.
Esta es la programación:
JUVENIL
GRUPO BAJÍO-OCCIDENTE
En este grupo, los Guerreros de Morelia, son líderes del grupo con récord de 2-1.
Día y Hora | Campo | 4a. Jornada | Mar | |||||||
09/04/2011 00:00 | Campo ENMSI | Jaguares ENMSI | Lobos ULC | |||||||
09/04/2011 00:00 | Celaya, Gto. | Toros de Celaya | Guerreros de Morelia | |||||||
GRUPO CENTRO “AZUL”:
Borregos Salvajes ITESM Campus Ciudad de México y Halcones de Aguascalientes, comparten el primer sitio con récord de 3-0.
Día y Hora | Campo | 4a. Jornada | ||||||
09/04/2011 17:00 | Dvo. ITESM CCM | ITESM CCM | Perros Negros | |||||
09/04/2011 18:00 | Hangar 44 / Pta. 2 Cd. Dva. | Jets de Balbuena | Loros Salvajes de Manz. | |||||
10/04/2011 11:00 | Estadio Olímpico | Halcones de Ags. | Carneros de Gda. | |||||
09/04/2011 15:00 | León/Gto. | Cachorros de León | Zorros de Querétaro | |||||
GRUPO CENTRO ORIENTE
Los Acereros de Tlalnepantla, están en el primer lugar, con récord de 3-0.
Día y Hora | Campo | 4a. Jornada | |||||||
10/04/2011 11:00 | Tapatío Méndez Xochimilco | Pumitas | Linces U. Villarrica | ||||||
10/04/2011 15:00 | Carillón/Santo Tomás | Owls | Gamos UM | ||||||
09/04/2011 16:00 | Tigrillos/Pta. 9 Ciudad Deportiva | Rebeldes | Mastines Negros | ||||||
10/04/2011 12:00 | El Yunque | Acereros de Tlalnepantla | Marineros de Coatz. | ||||||
10/04/2011 11:00 | Est. Jacinto Licea | Panteras de Iztapalapa | Zorros de Xalapa | ||||||
GRUPO LINFA
Borregos Salvajes ITESM CEM y Cimarrones de Querétaro, son líderes de la Conf. “Luis N. Cacho Zaldívar” y Mavericks, en la Conf. “Carlos Strevel Gómez”, todos con récord de 4-0.
Día y Hora | Campo | 5a. Fecha | M | |
09/04/2011 13:00 | Est. Pepe Espinosa | Bulldogs Dorados | Mavericks | |
09/04/2011 17:00 | Libertadores 2000 | Cimarrones Qro. | ITESM CEM | |
10/04/2011 15:00 | Aguascalientes | Cuernos Largos | ITESM Puebla | |
10/04/2011 15:00 | Est. Pepe Espinosa. | Tiburones Púrpura | Troyanos de Morelia |
GRUPO FADEMAC Azul:
Redskins del Estado de México, está en la cima de este grupo con récord de 5-0.
Día y Hora | Campo | 6a. Jornada | |||||||
09/04/2011 14:00 | Jaime Labastida | Redskins | Aztequitas | ||||||
09/04/2011 15:00 | Tomás Bay | Cherokees | Bucaneros | ||||||
09/04/2011 16:00 | Manuel Rerjis | Dragones Rojos | Politos | ||||||
09/04/2011 16:00 | Dptvo. Los Galeana | Avispones | Gamos México | ||||||
09/04/2011 18:00 | La Congeladora | Borregos Tec Toluca | Vaqueros | ||||||
GRUPO FADEMAC Blanco:
Borregos Salvajes ITESM Santa Fe, Cardenales de Guadalajara y Raiders con cifras de 4-1, son líderes del sub grupos B-1. Los Patriotas de Cuernavaca, con 5-0, son líderes del B-2.
Día y Hora | Campo | 6a. Jornada | ||||||||
09/Abr/2011 10:00 | Dptvo. Zaragoza ATZ | Halcones Rojos | Patos Salvajes | |||||||
09/Abr/2011 12:00 | La Unión | Patriotas | Cobras | |||||||
09/Abr/2011 13:00 | Coacalco | Tigres Coacalco | Oseznos | |||||||
ITESM Santa Fe | 1 | Los Fénix* (LINFA) | 0 | |||||||
10/Abr/2011 10:00 | La Perrera | Doberman | Toritos | |||||||
09/Abr/2011 16:00 | Dptvo. Reynosa | Búhos Azcapotzalco | Jaguares Ojo Agua | |||||||
10/Abr/2011 12:00 | Arboledas | Raiders | Cardenales GDL | |||||||
10/Abr/2011 11:00 | Unid. Dptva. UAQ | Gatos Salvajes UAQ | Gamos CUM | |||||||
*Intergrupo LINFA | *Se retiró del torneo | |||||||||
INTERMEDIA
Esta es la programación:
GRUPO FADEMAC Azul:
Los Leones de la Universidad Anáhuac México Norte, están en la cima de este grupo con récord de 5-0.
Día y Hora | Campo | 6a. Jornada | ||
09/Abr/2011 14:00 | Jaime Labastida | Vaqueros | Aztequitas | |
09/Abr/2011 16:00 | Univ. Anáhuac | Leones UAMN | Redskins | |
10/Abr/2011 11:00 | El Salado | Legionarios UNITER | Gamos México | |
09/Abr/2011 15:30 | Juan García Piñón | Bucaneros | Linces UVM Guadalajara |
GRUPO FADEMAC Blanco:
Raiders de Arboledas, está liderando este grupo con récord de 4-0.
Día y Hora | Campo | 6a. Jornada | r | |
09/Abr/2011 12:00 | Territorio Oso | Osos UBAM | Gatos Salvajes UAQ | |
09/Abr/2011 16:00 | Arboledas | Raiders | Cherokees | |
Bye | Átomos |
GRUPO ÚNICO:
Pumitas de la Garra Dorada y Ángeles del Instituto de Educación Media Superior del DDF, están compartiendo el liderato de este grupo con récord de 3-0.
Día y Hora | Campo | 4a. Fecha | ||||||||
10/04/2011 12:00 | El Retajo/Morelia, Mich. | Guerreros de Morelia | Búfalos SLP | |||||||
Linces UVM Ags. | 2 | Toros de Celaya | 0 | |||||||
10/04/2011 11:00 | Nación Carneros | Carneros Gda. | Ángeles IEMSDDF | |||||||
09/04/2011 12:00 | Est. Jacinto Licea | Panteras de Iztapalapa | Lagartos SLP | |||||||
09/04/2011 13:00 | CU BUAP | Lobos BUAP | Pumitas | |||||||
Para mayor información consultar los sitios www.cona.org.mx www.fademac.org.mx www.linfa.org.mx www.lifazcomex.net