ROL DE JUEGOS TEMPORADA 2010
INDEPENDENCIA |
Borregos Monterrey |
Borregos Edo. México |
Borregos Toluca |
Aztecas UDLAP |
REVOLUCION |
Borregos Cd. México |
Borregos Santa Fé |
Borregos Puebla |
Jaguares UR |
Calendario
| FECHA | Estadio | Semana 1 | ||
| 10/Sep/2010 19:00 | Tecnológico | Jaguares | Vs. | Puebla |
| 11/Sep/2010 15:30 | La Congeladora | Toluca | Vs. | Monterrey |
| 11/Sep/2010 18:00 | Corral Borregos | Santa Fé | Vs. | Ciudad México |
| 11/Sep/2010 19:00 | ITESM-CEM | Estado México | Vs. | Aztecas |
| FECHA | Estadio | Semana 2 | ||
| 16/Sep/2010 19:00 | ITESM-CCM | Ciudad México | Vs. | Puebla |
| 17/Sep/2010 19:00 | Tecnológico | Monterrey | Vs. | Estado México |
| 18/Sep/2010 15:30 | Templo del Dolor | Aztecas | Vs. | Toluca |
| 18/Sep/2010 19:00 | Corral Borregos | Santa Fé | Vs. | Jaguares |
| FECHA | Estadio | Semana 3 | ||
| 24/Sep/2010 19:00 | ITESM-CCM | Ciudad México | Vs. | Jaguares |
| 25/Sep/2010 12:00 | La Congeladora | Toluca | Vs. | Estado México |
| 25/Sep/2010 15:30 | Tecnológico | Monterrey | Vs. | Aztecas |
| 26/Sep/2010 15:00 | Hoyo Azul | Puebla | Vs. | Santa Fé |
| FECHA | Estadio | Semana 4 | ||
| 02/Oct/2010 12:00 | Hoyo Azul | Puebla | Vs. | Aztecas |
| 02/Oct/2010 15:30 | ITESM-CCM | Ciudad México | Vs. | Estado México |
| 02/Oct/2010 18:00 | Corral Borregos | Santa Fé | Vs. | Toluca |
| 03/Oct/2010 16:00 | Tecnológico | Jaguares | Vs. | Monterrey |
| FECHA | Estadio | Semana 5 | ||
| 08/Oct/2010 19:00 | Tecnológico | Monterrey | Vs. | Puebla |
| 09/Oct/2010 13:00 | Templo del Dolor | Aztecas | Vs. | Ciudad México |
| 09/Oct/2010 15:30 | La Congeladora | Toluca | Vs. | Jaguares |
| 09/Oct/2010 19:00 | ITESM-CEM | Estado México | Vs. | Santa Fé |
| FECHA | Estadio | Semana 6 | ||
| 15/Oct/2010 15:00 | Hoyo Azul | Puebla | Vs. | Jaguares |
| 15/Oct/2010 19:00 | ITESM-CCM | Ciudad México | Vs. | Santa Fé |
| 16/Oct/2010 12:30 | La Congeladora | Toluca | Vs. | Aztecas |
| 16/Oct/2010 15:30 | ITESM-CEM | Estado México | Vs. | Monterrey |
| FECHA | Estadio | Semana 7 | ||
| 23/Oct/2010 12:00 | Templo del Dolor | Aztecas | Vs. | Estado México |
| 23/Oct/2010 15:30 | Hoyo Azul | Puebla | Vs. | Ciudad México |
| 24/Oct/2010 12:00 | Tecnológico | Monterrey | Vs. | Toluca |
| 24/Oct/2010 16:00 | Tecnológico | Jaguares | Vs. | Santa Fé |
| FECHA | Estadio | Semana 8 | ||
| 29/Oct/2010 19:00 | Tecnológico | Jaguares | Vs. | Ciudad México |
| 30/Oct/2010 12:00 | Templo del Dolor | Aztecas | Vs. | Monterrey |
| 30/Oct/2010 15:30 | Corral Borregos | Santa Fé | Vs. | Puebla |
| 30/Oct/2010 19:00 | ITESM-CEM | Estado México | Vs. | Toluca |
Los juegos de playoffs se jugarán de la siguiente manera:
Cuartos de Final:
Primero Grupo Revolución vs. Cuarto Grupo Independencia
Segundo Grupo Revolución vs. Tercero Grupo Independencia
Pasando Bye el primer y segundo lugar del Grupo Independencia.
Los ganadores de los cuartos de final se clasificarán como los equipos 3 y 4, con el entendido que si existe un equipo del Grupo Independencia y otro del Grupo Revolución, entonces el equipo del Grupo Revolución jugará de visitante contra el primer lugar del Grupo Independencia y el Segundo Lugar del Grupo Revolución recibirá al equipo del Grupo Independencia que haya ganado en los cuartos de final.
Semifinales:
Primero Grupo Independencia vs. 3 (ó Grupo Revolución)
Segundo Grupo Independencia vs. 4 (ó Grupo Independencia)
Los ganadores de los partidos de semifinales jugarán la final en casa del mejor clasificado
Final:
Equipo Mejor Clasificado vs. 2do. Equipo Mejor Clasificado




