Resultados 2a. jornada de Intermedia y juvenil de la INTERLIGAS.
Resultados 2a. jornada de Intermedia y juvenil de la INTERLIGAS.
Fuente:Prensa Interligas.
JUVENIL 'PRIMAVERA
GRUPO BAJÍO-OCCIDENTE
| Jaguares ENMSI | Guerreros de Morelia | |
| Toros de Celaya | Lobos ULC |
GRUPO CENTRO AZUL
| Jets de Balbuena | 12 | Zorros de Querétaro | 13 | 1er. TE |
| Perros Negros | * | Loros Salvajes de Manz. | * | |
| B. Salv. ITESM CCM | 21 | Carneros de Gda. | 3 | |
| Cachorros de León | 8 | Halcones de Ags. | 58 | |
| *Pendiente |
GRUPO CENTRO-ORIENTE
| Marineros de Coatz. | 0 | Gamos UM | 34 | |
| Pumitas | 3 | Mastines Negros | 6 | TE |
| Zorros de Xalapa | 14 | Owls | 0 | |
| Linces U. Villarrica (57) | 50 | Rebeldes | 0 | |
| Panteras de Iztapalapa | 6 | Acereros de Tlalnepantla | 34 |
GRUPO LINFA
| Cimarrones de Qro. | 28 | Cuernos Largos, Ags. | 6 |
| B. Salv. ITESM Puebla | 30 | Bulldogs Dorados | 0 |
| Troyanos de Morelia | Mavericks | ||
| Raiders* | 0 | B. Salv. ITESM CEM | 36 |
| Tiburones Púrpura | 2 | Los Fénix | 0 |
| *Interligas FADEMAC |
INTERMEDIA
GRUPO ÚNICO
| Lobos BUAP | 14 | Búfalos SLP | 6 |
| Linces UVM Ags. | Lagartos SLP | ||
| Panteras de Iztapalapa | 6 | Carneros de Guadalajara | 13 |
| Guerreros de Morelia | 0 | Ángeles SEDDF | 48 |
| Toros de Celaya | 0 | Pumitas | 50 |
Se anexa archivo, para consulta de standings.
Les agradeceremos su amable difusión, en sus prestigiados medios.
Reciban un cordial saludo.
Alex 'Indiana' Camacho
Prensa INTERLIGAS
·"Ganar no es una dedicación a tiempo parcial, es una dedicación a tiempo completo. Tu no puedes ganar de vez en cuando, no puedes hacer las cosas correctas de vez en cuando, tienes que hacerlas todo el tiempo. Ganar es un hábito. "Vince Lombardi

