Resultados de la 4a. jornada Juvenil e Intermedia
JUVENIL 'A'
GRUPO AZUL
Cherokees | 12 | Politos | 6 |
Avispones | 18 | Aztequitas | 7 |
Borregos TEC Toluca | 9 | Redskins | 29 |
Bucaneros | 0 | Gamos México | 14 |
Vaqueros | 28 | Dragones Rojos | 6 |
El líder es Redskins con récord de 4-0.
GRUPO BLANCO
Patriotas | 34 | Jaguares Ojo Agua | 13 |
Cardenales GDL | 0 | Borregos Sta Fe | 12 |
Gamos CUM | 34 | Halcones Rojos | 16 |
Patos Salvajes | 0 | Gatos Salvajes | 14 |
Raiders | 0 | Tec CEM (LINFA) | 36 |
Oseznos | 47 | Dóberman | 0 |
Cobras | 0 | Buhos Azc | 50 |
Toritos | 12 | Tigres Coacalco | 0 |
En el sub grupo B-1, los Borr. Salv. ITESM Sta. Fe, Cardenales de Gda., y Raiders, comparten el liderato con récord de 3-1.
En el sub grupo B-2, Patriotas de Cuernavaca y Oseznos de Actopan, son co líderes con récord de 4-0.
INTERMEDIA
GRUPO AZUL
Aztequitas | 27 | UVM Guadalajara | 28 |
Gamos | 26 | Redskins | 8 |
Legionarios UNITER | 14 | Leones UAN | 27 |
Bucaneros | 14 | Vaqueros | 38 |
Vaqueros de Xochimilco y los Leones de la Universidad Anáhuac México Norte, comparten el primer lugar con récord de 4-0.
GRUPO BLANCO
Osos UBAM | 14 | Átomos | 20 |
Gatos Salvajes UAQ | 10 | Cherokees | 0 |
Raiders | bye |
Raiders con récord de 3-0, es el líder.